Latest Football Results
19:00 Brugge - Beerschot [5 - 1]
15:30 Anderlecht - Genk [4 - 2]
21:00 Sint-Truidense - Cercle Brugge [0 - 1]
21:00 Zulte Waregem - Westerlo [3 - 1]
21:00 OH Leuven - AA Gent [2 - 3]
21:00 Lokeren - Mons [3 - 1]
21:00 Mechelen - Kortrijk [0 - 0]
19:00 Lierse - Standard [0 - 2]
21:30 Mons - Brugge [0 - 2]
19:00 Cercle Brugge - Standard [0 - 1]
21:00 Genk - OH Leuven [5 - 0]
21:00 AA Gent - Sint-Truidense [6 - 0]
21:00 Lokeren - Mechelen [3 - 2]
21:00 Kortrijk - Zulte Waregem [0 - 0]
21:00 Westerlo - Lierse [0 - 2]
All times are CET
Upcoming Fixtures
19:00 Genk - Lokeren
21:00 Beerschot - Sint-Truidense
21:00 Kortrijk - Mons
21:00 Lierse - Zulte Waregem
21:00 Westerlo - OH Leuven
21:00 Cercle Brugge - Mechelen
15:30 Standard - Anderlecht
19:00 AA Gent - Brugge
20:00 Brugge - Kortrijk
20:00 Anderlecht - Westerlo
20:00 Sint-Truidense - Lierse
20:00 Zulte Waregem - Standard
20:00 OH Leuven - Cercle Brugge
20:00 Lokeren - AA Gent
20:00 Mechelen - Beerschot
20:00 Mons - Genk
20:00 Standard - Sint-Truidense
20:00 Genk - Brugge
20:00 AA Gent - Mons
20:00 Beerschot - OH Leuven
All times are CET
| points | matches | w / d / l | goals | ||
| 1. | RSC Anderlecht | 53 | 24 | 16 / 5 / 3 | 48 - 21 |
| 2. | KAA Gent | 46 | 24 | 14 / 4 / 6 | 53 - 27 |
| 3. | Club Brugge KV | 46 | 24 | 14 / 4 / 6 | 42 - 26 |
| 4. | R. Standard de Liège | 44 | 24 | 12 / 8 / 4 | 34 - 25 |
| 5. | KV Kortrijk | 39 | 24 | 11 / 6 / 7 | 28 - 22 |
| 6. | KRC Genk | 37 | 24 | 10 / 7 / 7 | 48 - 35 |
| 7. | Cercle Brugge KSV | 37 | 24 | 10 / 7 / 7 | 30 - 28 |
| 8. | KV Mechelen | 31 | 24 | 8 / 7 / 9 | 34 - 41 |
| 9. | KSC Lokeren OV | 30 | 24 | 7 / 9 / 8 | 34 - 35 |
| 10. | Koninklijke Beerschot AC | 29 | 24 | 7 / 8 / 9 | 35 - 38 |
| 11. | RAEC Mons | 28 | 24 | 7 / 7 / 10 | 40 - 45 |
| 12. | K. Lierse SK | 24 | 24 | 5 / 9 / 10 | 20 - 32 |
| 13. | SV Zulte Waregem | 24 | 24 | 4 / 12 / 8 | 24 - 30 |
| 14. | FC Oud-Heverlee Leuven | 22 | 24 | 5 / 7 / 12 | 29 - 47 |
| 15. | KVC Westerlo | 17 | 24 | 4 / 5 / 15 | 22 - 42 |
| 16. | K. Sint-Truidense VV | 13 | 24 | 2 / 7 / 15 | 25 - 52 |



















Belgium - Eerste Klasse